RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 147 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 6.672,05 1.017,28 5.654,77
AGENTE ADMINISTRATIVO 55.623,33 8.287,33 47.336,00
AGENTE COMUNT. DE SAUDE 73.082,60 18.859,29 54.223,31
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 53.046,86 12.888,44 40.158,42
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 7.460,00 1.333,26 6.126,74
AGENTE DE INTEGRAÇÃO 28.935,85 4.880,85 24.055,00
AGENTE DE TRANSITO 8.451,38 1.190,00 7.261,38
ALMOXARIFE 8.806,04 1.239,35 7.566,69
ARTICULADOR SELO UNICEF 3.101,00 227,70 2.873,30
ASSESSOR ART RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 7.294,60 1.323,12 5.971,48
ASSESSOR DE GESTÃO 62.487,01 7.714,62 54.772,39
ASSESSOR FINANCEIRO 12.132,96 3.065,62 9.067,34
ASSESSOR JURIDICO/ADVOGAD 44.776,25 11.158,25 33.618,00
ASSESSOR PEDAGOGICO 11.214,77 4.621,88 6.592,89
ASSESSOR TECNICO 21.844,37 4.130,80 17.713,57
ASSESSOR(A) DE ASSUNTOS DE GESTÃO MUNICI 8.364,75 1.134,93 7.229,82
ASSISTENTE SOCIAL 93.651,63 20.001,92 73.649,71
ATENDENTE DE CONSUL. DENTARIO 11.605,36 4.086,70 7.518,66
ATENDENTE ODONTOLOGICO 5.289,74 449,22 4.840,52
AUX. ADMINISTRATIVO 54.362,82 10.539,34 43.823,48
AUX. SERVICOS GERAIS 238.674,98 54.442,98 184.232,00
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,01 0,00 0,01
AUXILIAR DE FARMACIA 16.545,48 2.985,30 13.560,18
BIOQUIMICO 7.820,62 898,51 6.922,11
CONSELHEIRO TUTELAR 18.545,33 1.696,19 16.849,14
CONTROLADOR 9.954,90 2.466,65 7.488,25
COOR. AGRICULTURA FAMILIAR 3.523,56 1.502,65 2.020,91
COOR.DE EVENTOS PROMOCIONAIS 7.560,97 2.035,35 5.525,62
COORD SERV. UTILIDADE PUBLICA 3.212,64 1.995,48 1.217,16
COORD. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 4.670,56 399,21 4.271,35
COORD. ATENÇÃO BASICA 7.654,49 3.579,26 4.075,23
COORD. COMUNICACAO 4.670,56 399,21 4.271,35
COORD. ENG. SIN. FIS. TRA. CONT E. ANALI 3.888,96 307,04 3.581,92
COORD. SAUDE BUCAL 8.671,85 4.064,65 4.607,20
COORD. VIGIL. EPIDEMIOL 7.336,15 1.663,13 5.673,02
COORD.TRAB. PROG. TRANSFERENCIA DE RENDA 2.210,56 176,18 2.034,38
COORDE. DE ESPORTE E JUVENTUDE 4.150,56 1.319,22 2.831,34
COORDENADOR DA JUVENTUDE 3.365,28 321,92 3.043,36
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 4.732,34 739,95 3.992,39
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.170,56 401,30 3.769,26
COORDENADOR DE COMBATE A ENDEMIAS 3.927,84 468,67 3.459,17
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.670,56 399,21 3.271,35
COORDENADOR DE CULTURA 8.597,01 3.601,29 4.995,72
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA 1.752,64 134,96 1.617,68
COORDENADOR DE FROTAS 4.670,56 2.022,43 2.648,13
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.716,56 176,18 3.540,38
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 4.341,60 337,39 4.004,21
COORDENADOR DE OBRAS 3.510,56 176,18 3.334,38
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 4.570,56 399,21 4.171,35
COORDENADOR DE RECURSOS HIDIRCOS 5.774,13 1.127,17 4.646,96
COORDENADOR DE TURISMO 3.155,24 272,03 2.883,21
COORDENADOR DE ZOONOSE 16.733,12 4.382,80 12.350,32
COORDENADOR TÉCNICO 11.639,54 1.841,39 9.798,15
COPEIRA 3.832,50 1.159,82 2.672,68
COVEIRO 5.287,70 1.168,11 4.119,59
COZINHEIRO 10.333,98 1.511,91 8.822,07
DENTISTA 60.831,67 12.724,74 48.106,93
DIGITADOR 43.727,07 7.837,43 35.889,64
DIRETOR CLINICO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE ESCOLA II 47.941,86 16.697,62 31.244,24
DIRETOR GERAL DO DEP. DE TRANS. DE IRACE 4.835,60 762,46 4.073,14
DIRETOR GERAL UN.HOSPITALAR 7.371,70 1.197,79 6.173,91
EDUCADOR FISICO 15.091,63 3.830,93 11.260,70
EDUCADOR SOCIAL 11.453,88 833,98 10.619,90
ELETRICISTA 7.247,55 2.613,38 4.634,17
ENFERMEIRO 63.972,68 13.320,58 50.652,10
ENFERMEIRO PLANTONISTA 28.318,00 5.852,76 22.465,24
ENGENHEIRO AGRONOMO 12.480,68 4.833,79 7.646,89
ENGENHEIRO CIVIL 6.042,72 1.228,29 4.814,43
ENTREVISTADOR 4.358,90 346,75 4.012,15
FARMACEUTICO 15.563,86 3.064,21 12.499,65
FISCAL 2.969,57 1.209,54 1.760,03
FISIOTERAPEUTA 41.751,32 9.776,29 31.975,03
FONOAUDIOLOGO 10.820,26 3.256,79 7.563,47
GARI 104.138,59 23.971,98 80.166,61
GERENCIA ATENCAO BASICA 30.524,49 11.977,60 18.546,89
INATIVO 18.216,00 0,00 18.216,00
JARDINEIRO 8.670,73 1.265,55 7.405,18
MAQUEIRO 2.693,76 219,66 2.474,10
MEDICO 53.479,07 17.043,98 36.435,09
MEDICO AUDITOR 2.000,00 42,77 1.957,23
MEDICO PLANTONISTA 110.200,02 27.732,63 82.467,39
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 20.300,00 5.582,50 14.717,50
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.437,00 196,56 2.240,44
MERENDEIRA 56.272,80 10.387,85 45.884,95
MONITOR DE ARTES 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR DE DANCA 3.836,00 227,70 3.608,30
MONITOR DE ESPORTES 4.496,00 364,61 4.131,39
MONITOR DE MUSICA 5.272,76 378,47 4.894,29
MOTORISTA 158.263,09 26.918,04 131.345,05
MOTORISTA (AMBULANCIA) 4.592,86 1.138,43 3.454,43
NUTRICIONISTA 24.072,39 5.183,82 18.888,57
OPERADOR DE MAQUINAS 12.119,32 702,18 11.417,14
ORIENTADOR SOCIAL 7.839,00 1.489,37 6.349,63
OUVIDORIA 6.351,60 574,74 5.776,86
PEB I ASSISTENTE PEDAGOGICO 23.442,06 8.698,57 14.743,49
PEB I-COORDENADOR PEDAGOGICO 53.794,37 18.337,37 35.457,00
PEB I-DIRETOR DE ESCOLA II 40.836,00 19.256,44 21.579,56
PEB II ASSISTENTE PEDAGOGICO 22.494,58 9.687,30 12.807,28
PEB II COORDENADOR PEDAGOGICO 26.658,65 8.772,39 17.886,26
PEB II DIRETOR ADJUNTO 7.910,29 1.931,43 5.978,86
PEB II GERENTE PLANEJAMENTO 8.854,80 2.275,29 6.579,51
PEB II-DIRETOR DE ESCOLA II 8.766,96 4.385,79 4.381,17
PEB II/GERENTE PEDAGOGICO 19.397,76 7.781,80 11.615,96
PEDREIRO 8.047,26 1.407,34 6.639,92
PENSIONISTA 10.508,88 0,00 10.508,88
PREFEITO 19.300,00 4.984,42 14.315,58
PROFESSOR E. BASICA II PLINC.EM MUSICA 4.966,08 810,08 4.156,00
PROFESSOR EDUCACAO BASICO I 290.415,35 51.273,80 239.141,55
PROFESSOR EDUCACAO BASICO II 548.323,55 168.323,06 380.000,49
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICO II - EJA 7.001,04 1.589,10 5.411,94
PROFESSOR(A) 2.459,02 198,54 2.260,48
PSICOLOGA 37.155,65 6.759,13 30.396,52
PSICOPEDAGOGO 2.618,36 1.069,22 1.549,14
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS 9.000,00 1.995,50 7.004,50
SEC. MUN. DE INFRA- ESTRUTURA 9.000,00 2.151,92 6.848,08
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRIC 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SEC.TRAB. ASSIST. SOCIAL 9.000,00 2.099,78 6.900,22
SECRETARIO (A) DE ESPORTE E JUVENTUDE 9.000,00 2.151,92 6.848,08
SECRETARIO (A) DE MEIO AMBIENTE 9.000,00 3.586,11 5.413,89
SECRETARIO DA CULTURA E DESPORTO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.000,00 2.204,05 6.795,95
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 9.000,00 3.331,58 5.668,42
SECRETARIO DE LICITACAO 3.118,20 267,58 2.850,62
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIO DE SAUDE 9.000,00 2.099,78 6.900,22
SECRETARIO DE TRANSPORTE 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIO(A) ESCOLAR 18.935,66 3.499,21 15.436,45
SUP.DE PAGAMENTOS\AG.ADM 10.843,41 2.763,13 8.080,28
SUP.RECURSOS HUMANOS\AG.ADM 6.837,41 2.419,71 4.417,70
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 3.040,50 258,26 2.782,24
SUPERVISOR DE ENSINO 16.490,55 6.968,88 9.521,67
SUPERVISOR DE PATRIMONIO 4.451,48 622,26 3.829,22
SUPERVISOR FINANCEIRO 10.187,50 2.582,75 7.604,75
TEC. DE ENFERMAGEM 111.583,86 27.492,90 84.090,96
TEC. EM HIGIENE DENTAL 19.368,95 3.741,57 15.627,38
TEC. EM RADIOLOGIA 2.458,72 198,51 2.260,21
TEC.DE LABORATORIO 5.706,81 491,19 5.215,62
TECNICO AGRICOLA 5.745,52 1.928,67 3.816,85
TERAPEUTA OCUPACIONAL 14.426,57 2.542,27 11.884,30
TESOUREIRO 7.157,65 1.271,57 5.886,08
VICE-PREFEITO 14.500,00 9.551,39 4.948,61
VIGIA 93.722,03 22.951,62 70.770,41
VIGILANTE SANITARIO 7.017,70 604,33 6.413,37
VISITADOR (A) SOCIAL 12.057,45 1.547,78 10.509,67
TOTAL GERAL 3.688.268,89 884.039,77 2.804.229,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024