RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 147 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 4.829,17 527,29 4.301,88
AGENTE ADMINISTRATIVO 43.801,88 6.712,87 37.089,01
AGENTE COMUNT. DE SAUDE 73.386,20 18.797,48 54.588,72
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 54.449,20 12.909,80 41.539,40
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 7.763,60 1.447,57 6.316,03
AGENTE DE INTEGRAÇÃO 29.788,99 7.792,50 21.996,49
AGENTE DE TRANSITO 9.485,92 2.443,21 7.042,71
ALMOXARIFE 9.419,41 1.294,55 8.124,86
ARTICULADOR SELO UNICEF 3.101,00 227,70 2.873,30
ASSESSOR ART RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 5.960,00 807,87 5.152,13
ASSESSOR DE GESTÃO 52.469,35 5.961,02 46.508,33
ASSESSOR FINANCEIRO 10.710,29 2.674,38 8.035,91
ASSESSOR JURIDICO/ADVOGAD 35.725,80 8.120,26 27.605,54
ASSESSOR PEDAGOGICO 9.774,08 4.225,69 5.548,39
ASSESSOR TECNICO 17.722,26 2.939,56 14.782,70
ASSESSOR(A) DE ASSUNTOS DE GESTÃO MUNICI 7.530,00 807,87 6.722,13
ASSISTENTE SOCIAL 68.488,50 10.348,96 58.139,54
ATENDENTE DE CONSUL. DENTARIO 9.753,76 3.942,83 5.810,93
ATENDENTE ODONTOLOGICO 5.289,74 449,22 4.840,52
AUX. ADMINISTRATIVO 47.227,20 9.961,43 37.265,77
AUX. SERVICOS GERAIS 245.289,23 56.033,49 189.255,74
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 910,80 68,31 842,49
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,01 0,00 0,01
AUXILIAR DE FARMACIA 17.246,86 3.030,43 14.216,43
BIOQUIMICO 6.898,76 570,91 6.327,85
CONSELHEIRO TUTELAR 18.385,33 1.696,19 16.689,14
CONTROLADOR 7.406,48 1.689,62 5.716,86
COOR. AGRICULTURA FAMILIAR 2.913,00 1.386,09 1.526,91
COOR.DE EVENTOS PROMOCIONAIS 6.152,09 1.526,04 4.626,05
COORD SERV. UTILIDADE PUBLICA 2.600,00 293,17 2.306,83
COORD. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 3.978,00 250,76 3.727,24
COORD. ATENÇÃO BASICA 7.103,55 3.371,83 3.731,72
COORD. COMUNICACAO 4.460,00 260,60 4.199,40
COORD. ENG. SIN. FIS. TRA. CONT E. ANALI 3.660,00 260,60 3.399,40
COORD. SAUDE BUCAL 8.052,09 3.883,53 4.168,56
COORD. VIGIL. EPIDEMIOL 6.705,75 1.425,78 5.279,97
COORD.TRAB. PROG. TRANSFERENCIA DE RENDA 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDE. DE ESPORTE E JUVENTUDE 3.560,00 260,60 3.299,40
COORDENADOR DA JUVENTUDE 3.060,00 260,60 2.799,40
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 5.409,33 706,50 4.702,83
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.560,00 262,60 3.297,40
COORDENADOR DE COMBATE A ENDEMIAS 3.393,60 327,45 3.066,15
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.060,00 260,60 2.799,40
COORDENADOR DE CULTURA 8.869,29 3.161,69 5.707,60
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DE FROTAS 4.060,00 1.883,82 2.176,18
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.200,00 121,23 3.078,77
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 3.960,00 260,60 3.699,40
COORDENADOR DE OBRAS 2.900,00 121,23 2.778,77
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 3.960,00 260,60 3.699,40
COORDENADOR DE RECURSOS HIDIRCOS 4.541,82 474,69 4.067,13
COORDENADOR DE TURISMO 2.621,00 213,12 2.407,88
COORDENADOR DE ZOONOSE 15.728,50 4.106,53 11.621,97
COORDENADOR TÉCNICO 9.479,17 1.128,95 8.350,22
COPEIRA 3.832,50 1.159,82 2.672,68
COVEIRO 8.237,68 2.371,46 5.866,22
COZINHEIRO 10.907,34 1.567,47 9.339,87
DENTISTA 46.058,79 7.547,91 38.510,88
DIGITADOR 35.040,87 6.919,05 28.121,82
DIRETOR CLINICO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE ESCOLA II 44.813,17 15.837,23 28.975,94
DIRETOR GERAL DO DEP. DE TRANS. DE IRACE 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR GERAL UN.HOSPITALAR 6.610,00 807,87 5.802,13
EDUCADOR FISICO 11.485,47 2.832,95 8.652,52
EDUCADOR SOCIAL 11.453,88 833,98 10.619,90
ELETRICISTA 5.001,29 2.238,07 2.763,22
ENFERMEIRO 63.033,68 10.935,12 52.098,56
ENFERMEIRO PLANTONISTA 26.218,00 6.598,56 19.619,44
ENGENHEIRO AGRONOMO 13.480,68 4.833,79 8.646,89
ENGENHEIRO CIVIL 4.454,08 623,20 3.830,88
ENTREVISTADOR 3.071,67 230,91 2.840,76
FARMACEUTICO 11.743,78 2.582,40 9.161,38
FISCAL 2.969,57 1.209,54 1.760,03
FISIOTERAPEUTA 31.585,47 5.243,59 26.341,88
FONOAUDIOLOGO 8.103,23 2.382,32 5.720,91
GARI 109.045,74 24.418,17 84.627,57
GERENCIA ATENCAO BASICA 27.547,15 10.674,20 16.872,95
INATIVO 18.216,00 0,00 18.216,00
JARDINEIRO 7.760,00 1.193,39 6.566,61
MAQUEIRO 2.830,44 233,05 2.597,39
MEDICO 52.640,60 17.509,90 35.130,70
MEDICO AUDITOR 2.000,00 42,77 1.957,23
MEDICO PLANTONISTA 114.550,02 29.274,53 85.275,49
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 20.300,00 5.582,50 14.717,50
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.437,00 196,56 2.240,44
MERENDEIRA 54.140,68 10.278,52 43.862,16
MONITOR DE ARTES 2.518,00 113,85 2.404,15
MONITOR DE DANCA 3.836,00 227,70 3.608,30
MONITOR DE ESPORTES 4.496,00 364,61 4.131,39
MONITOR DE MUSICA 5.272,76 378,47 4.894,29
MOTORISTA 128.719,04 23.939,41 104.779,63
MOTORISTA (AMBULANCIA) 4.088,82 1.038,00 3.050,82
NUTRICIONISTA 18.194,25 3.432,05 14.762,20
OPERADOR DE MAQUINAS 11.053,32 633,70 10.419,62
ORIENTADOR SOCIAL 7.839,00 615,37 7.223,63
OUVIDORIA 5.265,60 430,71 4.834,89
PEB I ASSISTENTE PEDAGOGICO 21.364,90 7.921,57 13.443,33
PEB I-COORDENADOR PEDAGOGICO 52.719,24 17.934,65 34.784,59
PEB I-DIRETOR DE ESCOLA II 38.882,01 17.886,10 20.995,91
PEB II ASSISTENTE PEDAGOGICO 20.935,84 9.126,50 11.809,34
PEB II COORDENADOR PEDAGOGICO 24.748,02 8.202,15 16.545,87
PEB II DIRETOR ADJUNTO 7.910,29 1.931,43 5.978,86
PEB II GERENTE PLANEJAMENTO 8.500,61 2.177,89 6.322,72
PEB II-DIRETOR DE ESCOLA II 8.412,77 4.288,39 4.124,38
PEB II/GERENTE PEDAGOGICO 18.689,38 7.587,00 11.102,38
PEDREIRO 5.140,23 552,06 4.588,17
PENSIONISTA 10.484,69 0,00 10.484,69
PREFEITO 19.300,00 4.984,42 14.315,58
PROFESSOR E. BASICA II PLINC.EM MUSICA 4.966,08 810,08 4.156,00
PROFESSOR EDUCACAO BASICO I 270.170,20 46.743,94 223.426,26
PROFESSOR EDUCACAO BASICO II 522.916,22 161.709,56 361.206,66
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICO II - EJA 6.646,85 1.455,75 5.191,10
PROFESSOR(A) 2.459,02 198,54 2.260,48
PSICOLOGA 28.298,23 4.016,14 24.282,09
PSICOPEDAGOGO 2.618,36 658,41 1.959,95
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS 9.000,00 5.577,14 3.422,86
SEC. MUN. DE INFRA- ESTRUTURA 9.000,00 2.151,92 6.848,08
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRIC 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SEC.TRAB. ASSIST. SOCIAL 9.000,00 2.099,78 6.900,22
SECRETARIO (A) DE ESPORTE E JUVENTUDE 9.000,00 2.151,92 6.848,08
SECRETARIO (A) DE MEIO AMBIENTE 9.000,00 3.586,11 5.413,89
SECRETARIO DA CULTURA E DESPORTO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.000,00 2.204,05 6.795,95
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 9.000,00 3.331,58 5.668,42
SECRETARIO DE LICITACAO 2.539,00 205,74 2.333,26
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIO DE SAUDE 9.000,00 2.099,78 6.900,22
SECRETARIO DE TRANSPORTE 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIO(A) ESCOLAR 18.935,66 3.499,21 15.436,45
SUP.DE PAGAMENTOS\AG.ADM 8.352,21 2.078,05 6.274,16
SUP.RECURSOS HUMANOS\AG.ADM 5.352,21 970,56 4.381,65
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 2.200,00 175,23 2.024,77
SUPERVISOR DE ENSINO 15.782,17 6.720,81 9.061,36
SUPERVISOR DE PATRIMONIO 3.383,00 325,38 3.057,62
SUPERVISOR FINANCEIRO 8.158,06 2.024,66 6.133,40
TEC. DE ENFERMAGEM 118.372,63 26.067,29 92.305,34
TEC. EM HIGIENE DENTAL 16.159,06 3.135,90 13.023,16
TEC. EM RADIOLOGIA 4.110,48 212,17 3.898,31
TEC.DE LABORATORIO 4.148,73 343,37 3.805,36
TECNICO AGRICOLA 4.158,64 1.341,67 2.816,97
TERAPEUTA OCUPACIONAL 10.820,33 1.358,61 9.461,72
TESOUREIRO 5.860,00 771,37 5.088,63
VICE-PREFEITO 14.500,00 9.551,39 4.948,61
VIGIA 95.770,39 23.867,01 71.903,38
VIGILANTE SANITARIO 6.017,70 604,33 5.413,37
VISITADOR (A) SOCIAL 11.081,00 796,95 10.284,05
TOTAL GERAL 3.437.216,79 816.753,28 2.620.463,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024