RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 148 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 5.059,53 561,52 4.498,01
AGENTE ADMINISTRATIVO 44.424,39 6.191,01 38.233,38
AGENTE COMUNT. DE SAUDE 73.082,60 18.919,96 54.162,64
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 53.046,86 12.888,44 40.158,42
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 7.460,00 1.333,26 6.126,74
AGENTE DE INTEGRAÇÃO 23.412,77 4.288,86 19.123,91
AGENTE DE TRANSITO 8.149,78 932,84 7.216,94
ALMOXARIFE 8.806,04 1.239,35 7.566,69
ARTICULADOR SELO UNICEF 3.101,00 227,70 2.873,30
ASSESSOR ART RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 6.126,95 868,80 5.258,15
ASSESSOR DE GESTÃO 53.375,95 6.208,40 47.167,55
ASSESSOR FINANCEIRO 11.198,04 2.808,51 8.389,53
ASSESSOR JURIDICO/ADVOGAD 36.889,01 8.511,41 28.377,60
ASSESSOR PEDAGOGICO 10.279,85 4.364,78 5.915,07
ASSESSOR TECNICO 18.332,92 3.085,97 15.246,95
ASSESSOR(A) DE ASSUNTOS DE GESTÃO MUNICI 7.696,95 868,80 6.828,15
ASSISTENTE SOCIAL 69.277,37 10.871,17 58.406,20
ATENDENTE DE CONSUL. DENTARIO 11.605,36 4.086,70 7.518,66
ATENDENTE ODONTOLOGICO 6.038,90 523,62 5.515,28
AUX. ADMINISTRATIVO 43.703,22 8.402,66 35.300,56
AUX. SERVICOS GERAIS 236.652,75 56.838,86 179.813,89
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR DE FARMACIA 16.408,80 2.973,00 13.435,80
AUXILIAR DE LIMPEZA ROÇO/CARPINAGEM 0,02 0,00 0,02
BIOQUIMICO 7.014,08 605,34 6.408,74
CONSELHEIRO TUTELAR 17.744,00 1.583,23 16.160,77
CONTROLADOR 7.774,12 1.828,03 5.946,09
COOR. AGRICULTURA FAMILIAR 2.989,32 1.395,25 1.594,07
COOR.DE EVENTOS PROMOCIONAIS 8.104,27 1.777,48 6.326,79
COORD SERV. UTILIDADE PUBLICA 3.136,32 1.973,08 1.163,24
COORD. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 4.636,32 269,76 4.366,56
COORD. ATENÇÃO BASICA 7.387,03 3.403,25 3.983,78
COORD. COMUNICACAO 4.136,32 269,76 3.866,56
COORD. ENG. SIN. FIS. TRA. CONT E. ANALI 3.736,32 269,76 3.466,56
COORD. SAUDE BUCAL 8.129,56 3.912,70 4.216,86
COORD. VIGIL. EPIDEMIOL 6.784,55 1.455,46 5.329,09
COORD.TRAB. PROG. TRANSFERENCIA DE RENDA 1.676,32 128,09 1.548,23
COORDE. DE ESPORTE E JUVENTUDE 3.616,32 1.192,77 2.423,55
COORDENADOR DA JUVENTUDE 3.136,32 269,76 2.866,56
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 4.147,98 543,29 3.604,69
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.636,32 271,85 3.364,47
COORDENADOR DE COMBATE A ENDEMIAS 3.621,72 345,03 3.276,69
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.136,32 269,76 2.866,56
COORDENADOR DE CULTURA 7.382,85 3.042,89 4.339,96
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA 1.676,32 128,09 1.548,23
COORDENADOR DE FROTAS 4.136,32 1.892,98 2.243,34
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.496,32 128,09 3.368,23
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 4.036,32 269,76 3.766,56
COORDENADOR DE OBRAS 2.976,32 128,09 2.848,23
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 5.081,76 395,21 4.686,55
COORDENADOR DE RECURSOS HIDIRCOS 11.068,21 2.273,53 8.794,68
COORDENADOR DE TURISMO 2.697,32 219,98 2.477,34
COORDENADOR DE ZOONOSE 15.924,48 4.160,42 11.764,06
COORDENADOR TÉCNICO 9.779,96 1.228,72 8.551,24
COPEIRA 3.832,50 1.159,82 2.672,68
COVEIRO 5.790,59 1.222,51 4.568,08
COZINHEIRO 9.950,58 1.477,39 8.473,19
DENTISTA 46.540,26 8.029,24 38.511,02
DIGITADOR 36.304,23 7.353,44 28.950,79
DIRETOR CLINICO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE ESCOLA II 47.941,86 16.697,62 31.244,24
DIRETOR GERAL DO DEP. DE TRANS. DE IRACE 3.666,95 398,23 3.268,72
DIRETOR GERAL UN.HOSPITALAR 6.126,95 868,80 5.258,15
EDUCADOR FISICO 11.961,09 2.987,11 8.973,98
EDUCADOR SOCIAL 11.453,88 833,98 10.619,90
ELETRICISTA 5.469,05 2.281,66 3.187,39
ENFERMEIRO 65.400,29 13.023,99 52.376,30
ENFERMEIRO PLANTONISTA 25.868,00 5.647,57 20.220,43
ENGENHEIRO AGRONOMO 12.480,68 3.109,10 9.371,58
ENGENHEIRO CIVIL 4.652,66 695,68 3.956,98
ENTREVISTADOR 3.255,56 247,46 3.008,10
FARMACEUTICO 12.153,11 895,56 11.257,55
FISCAL 3.716,43 1.299,16 2.417,27
FISIOTERAPEUTA 31.365,86 6.527,62 24.838,24
FONOAUDIOLOGO 8.858,47 2.476,11 6.382,36
GARI 104.350,74 24.392,77 79.957,97
GERENCIA ATENCAO BASICA 28.014,71 10.779,73 17.234,98
INATIVO 18.216,00 0,00 18.216,00
JARDINEIRO 6.539,18 1.010,25 5.528,93
MAQUEIRO 2.830,44 233,05 2.597,39
MEDICO 30.094,80 8.057,26 22.037,54
MEDICO AUDITOR 2.000,00 42,77 1.957,23
MEDICO PLANTONISTA 118.900,02 31.877,64 87.022,38
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 17.400,00 4.785,00 12.615,00
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.437,00 196,56 2.240,44
MERENDEIRA 59.276,53 10.415,98 48.860,55
MONITOR DE ARTES 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR DE DANCA 3.836,00 227,70 3.608,30
MONITOR DE ESPORTES 4.496,00 364,61 4.131,39
MONITOR DE MUSICA 5.272,76 378,47 4.894,29
MOTORISTA 137.846,89 24.095,45 113.751,44
MOTORISTA (AMBULANCIA) 4.288,16 1.033,86 3.254,30
NUTRICIONISTA 19.003,59 3.667,18 15.336,41
OPERADOR DE MAQUINAS 11.446,57 653,79 10.792,78
ORIENTADOR SOCIAL 7.839,00 1.806,55 6.032,45
OUVIDORIA 5.410,40 687,24 4.723,16
PEB I ASSISTENTE PEDAGOGICO 23.442,06 8.698,57 14.743,49
PEB I-COORDENADOR PEDAGOGICO 53.794,37 18.337,37 35.457,00
PEB I-DIRETOR DE ESCOLA II 40.836,00 19.747,52 21.088,48
PEB II ASSISTENTE PEDAGOGICO 22.494,58 9.687,30 12.807,28
PEB II COORDENADOR PEDAGOGICO 26.658,65 8.772,39 17.886,26
PEB II DIRETOR ADJUNTO 7.910,29 1.931,43 5.978,86
PEB II GERENTE PLANEJAMENTO 8.854,80 2.275,29 6.579,51
PEB II-DIRETOR DE ESCOLA II 8.766,96 4.385,79 4.381,17
PEB II/GERENTE PEDAGOGICO 19.397,76 7.781,80 11.615,96
PEDREIRO 7.054,36 1.317,98 5.736,38
PENSIONISTA 10.508,88 0,00 10.508,88
PREFEITO 19.300,00 4.984,42 14.315,58
PROFESSOR E. BASICA II PLINC.EM MUSICA 4.966,08 810,08 4.156,00
PROFESSOR EDUCACAO BASICO I 298.232,27 53.153,36 245.078,91
PROFESSOR EDUCACAO BASICO II 551.735,70 172.621,82 379.113,88
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICO II - EJA 7.001,04 1.589,10 5.411,94
PROFESSOR(A) 2.459,02 198,54 2.260,48
PSICOLOGA 30.586,18 4.782,49 25.803,69
PSICOPEDAGOGO 2.618,36 932,28 1.686,08
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS 9.000,00 5.522,29 3.477,71
SEC. MUN. DE INFRA- ESTRUTURA 9.000,00 2.151,92 6.848,08
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRIC 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SEC.TRAB. ASSIST. SOCIAL 9.000,00 2.099,78 6.900,22
SECRETARIO (A) DE ESPORTE E JUVENTUDE 9.000,00 2.151,92 6.848,08
SECRETARIO (A) DE MEIO AMBIENTE 9.000,00 3.586,11 5.413,89
SECRETARIO DA CULTURA E DESPORTO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.000,00 2.204,05 6.795,95
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 9.000,00 3.331,58 5.668,42
SECRETARIO DE LICITACAO 2.611,40 212,25 2.399,15
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIO DE SAUDE 9.000,00 2.099,78 6.900,22
SECRETARIO DE TRANSPORTE 9.000,00 2.256,19 6.743,81
SECRETARIO(A) ESCOLAR 18.935,66 3.499,21 15.436,45
SUP.DE PAGAMENTOS\AG.ADM 8.663,61 2.163,68 6.499,93
SUP.RECURSOS HUMANOS\AG.ADM 5.537,86 1.924,29 3.613,57
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 2.304,94 184,67 2.120,27
SUPERVISOR DE ENSINO 16.490,55 6.968,88 9.521,67
SUPERVISOR DE PATRIMONIO 3.516,56 357,63 3.158,93
SUPERVISOR FINANCEIRO 8.411,74 2.094,42 6.317,32
TEC. DE ENFERMAGEM 118.491,74 29.230,60 89.261,14
TEC. EM HIGIENE DENTAL 16.468,99 3.878,62 12.590,37
TEC. EM RADIOLOGIA 2.610,48 212,17 2.398,31
TEC.DE LABORATORIO 4.343,49 361,63 3.981,86
TECNICO AGRICOLA 4.357,00 1.400,14 2.956,86
TERAPEUTA OCUPACIONAL 11.317,76 1.517,40 9.800,36
TESOUREIRO 6.022,18 830,56 5.191,62
VICE-PREFEITO 14.500,00 9.551,39 4.948,61
VIGIA 94.841,07 26.672,90 68.168,17
VIGILANTE SANITARIO 6.017,70 604,33 5.413,37
VISITADOR (A) SOCIAL 9.498,00 683,10 8.814,90
TOTAL GERAL 3.496.810,63 843.733,65 2.653.076,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024