RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 147 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 5.103,14 559,55 4.543,59
AGENTE ADMINISTRATIVO 46.808,86 6.444,85 40.364,01
AGENTE COMUNT. DE SAUDE 88.778,91 18.905,03 69.873,88
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 58.731,68 12.115,53 46.616,15
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 7.460,00 1.208,90 6.251,10
AGENTE DE INTEGRAÇÃO 33.961,37 4.708,63 29.252,74
AGENTE DE TRANSITO 11.419,24 1.814,63 9.604,61
ALMOXARIFE 11.386,46 1.546,94 9.839,52
ARTICULADOR SELO UNICEF 5.199,87 291,76 4.908,11
ASSESSOR ART RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 4.895,95 416,93 4.479,02
ASSESSOR DE GESTÃO 51.950,72 6.026,13 45.924,59
ASSESSOR FINANCEIRO 11.863,00 3.069,94 8.793,06
ASSESSOR JURIDICO/ADVOGAD 37.006,90 8.051,42 28.955,48
ASSESSOR PEDAGOGICO 10.665,10 4.497,15 6.167,95
ASSESSOR TECNICO 18.375,40 2.803,47 15.571,93
ASSESSOR(A) DE ASSUNTOS DE GESTÃO MUNICI 7.696,95 564,73 7.132,22
ASSISTENTE SOCIAL 74.760,27 8.150,36 66.609,91
ATENDENTE DE CONSUL. DENTARIO 11.783,85 4.311,32 7.472,53
ATENDENTE ODONTOLOGICO 5.301,80 447,27 4.854,53
AUX. ADMINISTRATIVO 42.318,62 9.278,42 33.040,20
AUX. SERVICOS GERAIS 251.856,31 57.102,51 194.753,80
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,01 0,00 0,01
AUXILIAR DE FARMACIA 19.777,54 3.664,27 16.113,27
AUXILIAR DE LIMPEZA ROÇO/CARPINAGEM 3.300,00 0,00 3.300,00
BIOQUIMICO 4.960,03 349,59 4.610,44
CONSELHEIRO TUTELAR 18.205,33 1.679,17 16.526,16
CONTROLADOR 8.359,12 2.094,56 6.264,56
COOR. AGRICULTURA FAMILIAR 2.405,32 1.335,28 1.070,04
COOR.DE EVENTOS PROMOCIONAIS 5.128,15 1.165,65 3.962,50
COORD SERV. UTILIDADE PUBLICA 2.405,32 1.895,47 509,85
COORD. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 3.405,32 192,15 3.213,17
COORD. ATENÇÃO BASICA 8.270,48 3.642,29 4.628,19
COORD. COMUNICACAO 2.905,32 192,15 2.713,17
COORD. ENG. SIN. FIS. TRA. CONT E. ANALI 3.005,32 192,15 2.813,17
COORD. SAUDE BUCAL 8.211,16 3.937,56 4.273,60
COORD. VIGIL. EPIDEMIOL 6.866,56 1.416,10 5.450,46
COORD.TRAB. PROG. TRANSFERENCIA DE RENDA 1.676,32 126,54 1.549,78
COORDE. DE ESPORTE E JUVENTUDE 2.635,32 1.115,76 1.519,56
COORDENADOR DA JUVENTUDE 2.405,32 192,15 2.213,17
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 4.207,11 2.062,33 2.144,78
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.270,82 227,14 3.043,68
COORDENADOR DE COMBATE A ENDEMIAS 3.642,32 307,45 3.334,87
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.136,32 264,94 2.871,38
COORDENADOR DE CULTURA 6.652,63 2.892,20 3.760,43
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA 2.405,32 192,15 2.213,17
COORDENADOR DE FROTAS 3.905,32 1.815,37 2.089,95
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 2.924,32 126,54 2.797,78
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 5.081,76 390,40 4.691,36
COORDENADOR DE OBRAS 2.976,32 126,54 2.849,78
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 4.036,32 264,94 3.771,38
COORDENADOR DE RECURSOS HIDIRCOS 2.405,32 192,15 2.213,17
COORDENADOR DE TURISMO 2.259,32 179,01 2.080,31
COORDENADOR DE ZOONOSE 22.702,51 4.752,16 17.950,35
COORDENADOR TÉCNICO 9.862,96 1.052,60 8.810,36
COPEIRA 4.929,33 1.348,90 3.580,43
COVEIRO 5.831,35 1.726,23 4.105,12
COZINHEIRO 14.774,12 1.693,75 13.080,37
DENTISTA 40.639,49 4.920,65 35.718,84
DIGITADOR 35.848,02 6.981,56 28.866,46
DIRETOR CLINICO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE ESCOLA II 54.283,38 20.094,20 34.189,18
DIRETOR GERAL DO DEP. DE TRANS. DE IRACE 3.666,95 328,62 3.338,33
EDUCADOR FISICO 13.584,37 2.941,00 10.643,37
EDUCADOR SOCIAL 12.530,43 892,00 11.638,43
ELETRICISTA 7.812,73 2.386,40 5.426,33
ENFERMEIRO 76.498,41 13.480,82 63.017,59
ENFERMEIRO PLANTONISTA 40.250,00 7.281,44 32.968,56
ENGENHEIRO AGRONOMO 12.594,72 3.166,89 9.427,83
ENGENHEIRO CIVIL 9.014,32 865,00 8.149,32
ENTREVISTADOR 3.798,15 309,46 3.488,69
FARMACEUTICO 12.291,91 2.675,11 9.616,80
FISCAL 2.829,60 1.425,12 1.404,48
FISIOTERAPEUTA 33.147,19 4.391,19 28.756,00
FONOAUDIOLOGO 8.549,83 2.287,03 6.262,80
GARI 114.823,81 25.591,59 89.232,22
GERENCIA ATENCAO BASICA 32.476,07 13.681,30 18.794,77
INATIVO 19.452,00 0,00 19.452,00
JARDINEIRO 10.713,22 1.907,54 8.805,68
MAQUEIRO 5.809,84 447,24 5.362,60
MEDICO 35.532,60 10.057,02 25.475,58
MEDICO AUDITOR 2.000,00 155,68 1.844,32
MEDICO PLANTONISTA 130.500,01 35.718,45 94.781,56
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 20.300,00 5.582,50 14.717,50
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.437,00 195,01 2.241,99
MERENDEIRA 62.229,83 10.995,79 51.234,04
MONITOR DE ARTES 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR DE DANCA 3.642,00 243,14 3.398,86
MONITOR DE ESPORTES 4.971,00 308,75 4.662,25
MONITOR DE MUSICA 5.311,22 361,42 4.949,80
MOTORISTA 145.184,73 21.462,26 123.722,47
MOTORISTA (AMBULANCIA) 4.183,10 1.000,83 3.182,27
NUTRICIONISTA 23.847,51 2.298,76 21.548,75
OPERADOR DE MAQUINAS 10.719,66 606,46 10.113,20
ORIENTADOR SOCIAL 11.366,08 2.090,37 9.275,71
OUVIDORIA 4.762,20 379,95 4.382,25
PEB I ASSISTENTE PEDAGOGICO 24.140,13 9.001,01 15.139,12
PEB I-COORDENADOR PEDAGOGICO 57.727,53 20.554,34 37.173,19
PEB I-DIRETOR DE ESCOLA II 43.684,27 21.075,27 22.609,00
PEB II ASSISTENTE PEDAGOGICO 24.671,57 10.628,30 14.043,27
PEB II COORDENADOR PEDAGOGICO 18.899,08 7.618,77 11.280,31
PEB II DIRETOR ADJUNTO 8.546,75 2.157,97 6.388,78
PEB II GERENTE PLANEJAMENTO 9.567,26 2.502,39 7.064,87
PEB II-DIRETOR DE ESCOLA II 9.455,67 4.601,62 4.854,05
PEB II/GERENTE PEDAGOGICO 20.941,42 9.405,62 11.535,80
PEDREIRO 7.250,89 1.405,78 5.845,11
PENSIONISTA 12.386,13 0,00 12.386,13
PREFEITO 19.300,00 5.010,84 14.289,16
PROFESSOR E. BASICA II PLINC.EM MUSICA 5.234,24 618,17 4.616,07
PROFESSOR EDUCACAO BASICO I 339.340,70 53.513,55 285.827,15
PROFESSOR EDUCACAO BASICO II 646.380,49 202.527,91 443.852,58
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICO II - EJA 7.367,62 1.721,26 5.646,36
PROFESSOR(A) 3.278,70 282,03 2.996,67
PSICOLOGA 40.345,47 4.270,71 36.074,76
PSICOPEDAGOGO 2.640,94 662,74 1.978,20
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS 9.000,00 5.548,72 3.451,28
SEC. MUN. DE INFRA- ESTRUTURA 9.000,00 2.178,34 6.821,66
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRIC 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SEC.TRAB. ASSIST. SOCIAL 9.000,00 2.126,20 6.873,80
SECRETARIO (A) DE ESPORTE E JUVENTUDE 9.000,00 2.178,34 6.821,66
SECRETARIO (A) DE MEIO AMBIENTE 9.000,00 3.612,54 5.387,46
SECRETARIO DA CULTURA E DESPORTO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.000,00 2.230,48 6.769,52
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 9.000,00 3.410,14 5.589,86
SECRETARIO DE LICITACAO 2.642,00 213,46 2.428,54
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SECRETARIO DE SAUDE 9.000,00 2.126,20 6.873,80
SECRETARIO DE TRANSPORTE 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SECRETARIO(A) ESCOLAR 19.836,16 3.946,97 15.889,19
SUP.DE PAGAMENTOS\AG.ADM 8.663,61 2.190,11 6.473,50
SUP.RECURSOS HUMANOS\AG.ADM 6.078,24 2.122,34 3.955,90
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 2.304,94 183,12 2.121,82
SUPERVISOR DE ENSINO 17.772,97 7.384,70 10.388,27
SUPERVISOR DE PATRIMONIO 3.516,56 310,57 3.205,99
SUPERVISOR FINANCEIRO 8.462,11 2.133,33 6.328,78
TEC. DE ENFERMAGEM 121.213,04 28.562,96 92.650,08
TEC. EM HIGIENE DENTAL 15.216,35 3.689,92 11.526,43
TEC. EM RADIOLOGIA 3.102,92 260,93 2.841,99
TEC.DE LABORATORIO 5.260,71 423,08 4.837,63
TECNICO AGRICOLA 4.391,86 1.228,63 3.163,23
TERAPEUTA OCUPACIONAL 10.947,28 937,25 10.010,03
TESOUREIRO 6.022,18 504,60 5.517,58
VICE-PREFEITO 14.500,00 9.088,12 5.411,88
VIGIA 106.415,63 27.709,04 78.706,59
VIGILANTE SANITARIO 7.839,15 1.042,98 6.796,17
VISITADOR (A) SOCIAL 11.211,90 826,66 10.385,24
TOTAL GERAL 3.822.649,66 888.171,59 2.934.478,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Municipio de Iracema foi contemplado com o SELO FNAS - Edição 2025 em reconhecimento ao atendimento dos critérios estabelecidos no âmbito do financiamento da política pública da assistência social.Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024