RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 143 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 4.787,54 521,46 4.266,08
AGENTE ADMINISTRATIVO 41.045,28 8.047,94 32.997,34
AGENTE COMUNT. DE SAUDE 71.552,46 19.169,13 52.383,33
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 50.057,04 13.037,76 37.019,28
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 7.460,00 1.345,99 6.114,01
AGENTE DE INTEGRAÇÃO 22.313,03 5.483,66 16.829,37
AGENTE DE TRANSITO 6.751,06 1.195,63 5.555,43
ALMOXARIFE 8.972,12 1.352,82 7.619,30
ARTICULADOR SELO UNICEF 3.101,00 227,70 2.873,30
ASSESSOR ART RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 5.960,00 830,13 5.129,87
ASSESSOR DE GESTÃO 42.667,91 4.405,34 38.262,57
ASSESSOR FINANCEIRO 11.064,48 2.784,51 8.279,97
ASSESSOR JURIDICO/ADVOGAD 35.725,80 8.304,06 27.421,74
ASSESSOR PEDAGOGICO 10.146,29 3.808,63 6.337,66
ASSESSOR TECNICO 21.437,52 4.157,55 17.279,97
ASSESSOR(A) DE ASSUNTOS DE GESTÃO MUNICI 2.719,99 222,02 2.497,97
ASSISTENTE SOCIAL 65.154,68 9.751,67 55.403,01
ATENDENTE DE CONSUL. DENTARIO 9.115,20 3.885,38 5.229,82
ATENDENTE ODONTOLOGICO 4.517,90 391,42 4.126,48
AUX. ADMINISTRATIVO 39.621,82 8.751,18 30.870,64
AUX. SERVICOS GERAIS 226.169,53 52.828,73 173.340,80
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,01 0,00 0,01
AUXILIAR DE FARMACIA 16.198,04 2.933,65 13.264,39
BIOQUIMICO 4.202,91 583,07 3.619,84
CONSELHEIRO TUTELAR 15.261,33 1.463,91 13.797,42
CONTROLADOR 7.406,48 1.702,35 5.704,13
COOR. AGRICULTURA FAMILIAR 2.913,00 1.386,09 1.526,91
COOR.DE EVENTOS PROMOCIONAIS 6.152,09 1.538,76 4.613,33
COORD SERV. UTILIDADE PUBLICA 0,00 0,00 0,00
COORD. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. ATENÇÃO BASICA 7.103,55 3.384,56 3.718,99
COORD. COMUNICACAO 4.060,00 278,30 3.781,70
COORD. SAUDE BUCAL 7.995,27 3.874,87 4.120,40
COORD. VIGIL. EPIDEMIOL 6.705,75 1.438,51 5.267,24
COORD.TRAB. PROG. TRANSFERENCIA DE RENDA 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDE. DE ESPORTE E JUVENTUDE 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DA JUVENTUDE 713,33 53,49 659,84
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 4.064,50 739,73 3.324,77
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.560,00 278,30 3.281,70
COORDENADOR DE COMBATE A ENDEMIAS 3.393,60 343,51 3.050,09
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.475,00 199,98 2.275,02
COORDENADOR DE CULTURA 6.901,97 2.974,74 3.927,23
COORDENADOR DE FROTAS 4.060,00 1.901,52 2.158,48
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.080,00 121,23 2.958,77
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 3.960,00 278,30 3.681,70
COORDENADOR DE OBRAS 2.600,00 121,23 2.478,77
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 3.960,00 278,30 3.681,70
COORDENADOR DE RECURSOS HIDIRCOS 3.346,67 334,20 3.012,47
COORDENADOR DE TURISMO 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DE ZOONOSE 15.728,50 4.119,26 11.609,24
COORDENADOR TÉCNICO 2.600,00 121,23 2.478,77
COPEIRA 3.832,50 1.159,82 2.672,68
COVEIRO 8.017,22 2.342,52 5.674,70
COZINHEIRO 11.200,42 1.365,78 9.834,64
DENTISTA 42.250,78 7.743,52 34.507,26
DIGITADOR 33.368,71 5.592,37 27.776,34
DIRETOR CLINICO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE ESCOLA II 47.587,67 16.663,87 30.923,80
DIRETOR GERAL DO DEP. DE TRANS. DE IRACE 3.500,00 372,24 3.127,76
DIRETOR GERAL UN.HOSPITALAR 5.960,00 830,13 5.129,87
EDUCADOR FISICO 11.352,07 2.956,24 8.395,83
EDUCADOR SOCIAL 11.438,70 832,62 10.606,08
ELETRICISTA 4.641,94 2.205,72 2.436,22
ENFERMEIRO 67.843,29 14.460,29 53.383,00
ENFERMEIRO PLANTONISTA 23.800,00 2.979,33 20.820,67
ENGENHEIRO AGRONOMO 12.480,68 4.846,52 7.634,16
ENGENHEIRO CIVIL 4.163,08 551,27 3.611,81
ENTREVISTADOR 3.071,67 230,91 2.840,76
FARMACEUTICO 12.578,58 2.673,88 9.904,70
FISCAL 2.525,95 1.164,35 1.361,60
FISIOTERAPEUTA 30.963,13 6.377,67 24.585,46
FONOAUDIOLOGO 8.058,56 2.380,14 5.678,42
GARI 104.700,76 22.701,64 81.999,12
GERENCIA ATENCAO BASICA 28.591,56 11.367,16 17.224,40
INATIVO 18.216,00 0,00 18.216,00
JARDINEIRO 6.271,22 1.030,73 5.240,49
MAQUEIRO 2.283,72 182,76 2.100,96
MEDICO 47.294,40 12.574,41 34.719,99
MEDICO AUDITOR 2.000,00 42,77 1.957,23
MEDICO PLANTONISTA 110.200,02 28.541,36 81.658,66
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 17.400,00 4.578,92 12.821,08
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.437,00 196,56 2.240,44
MERENDEIRA 52.006,47 10.372,55 41.633,92
MONITOR DE ARTES 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR DE DANCA 2.318,00 113,85 2.204,15
MONITOR DE ESPORTES 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE MUSICA 5.242,40 375,75 4.866,65
MOTORISTA 126.416,43 20.732,32 105.684,11
MOTORISTA (AMBULANCIA) 3.797,57 1.003,05 2.794,52
NUTRICIONISTA 18.194,25 3.489,29 14.704,96
OPERADOR DE MAQUINAS 10.729,48 604,57 10.124,91
ORIENTADOR SOCIAL 7.839,00 638,47 7.200,53
OUVIDORIA 3.369,60 257,72 3.111,88
PEB I ASSISTENTE PEDAGOGICO 21.982,06 8.192,12 13.789,94
PEB I-COORDENADOR PEDAGOGICO 53.794,37 18.269,89 35.524,48
PEB I-DIRETOR DE ESCOLA II 40.552,41 17.353,91 23.198,50
PEB II ASSISTENTE PEDAGOGICO 21.222,30 7.907,16 13.315,14
PEB II DIRETOR ADJUNTO 7.910,29 2.653,31 5.256,98
PEB II GERENTE PLANEJAMENTO 8.854,80 2.288,02 6.566,78
PEB II-DIRETOR DE ESCOLA II 8.766,96 4.398,52 4.368,44
PEB II/GERENTE PEDAGOGICO 19.397,76 7.807,26 11.590,50
PEDREIRO 5.465,03 691,25 4.773,78
PENSIONISTA 9.464,17 0,00 9.464,17
PREFEITO 19.300,00 4.997,15 14.302,85
PROFESSOR E. BASICA II PLINC.EM MUSICA 4.966,08 832,34 4.133,74
PROFESSOR EDUCACAO BASICO I 254.839,63 42.710,11 212.129,52
PROFESSOR EDUCACAO BASICO II 548.083,92 179.895,21 368.188,71
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICO II - EJA 7.001,04 1.601,83 5.399,21
PROFESSOR(A) 2.459,02 198,54 2.260,48
PSICOLOGA 25.394,89 3.662,83 21.732,06
PSICOPEDAGOGO 2.595,79 366,51 2.229,28
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS 9.000,00 5.589,87 3.410,13
SEC. MUN. DE INFRA- ESTRUTURA 18.000,00 4.959,55 13.040,45
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICO 9.000,00 2.268,92 6.731,08
SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRIC 9.000,00 2.268,92 6.731,08
SEC.TRAB. ASSIST. SOCIAL 9.000,00 2.112,51 6.887,49
SECRETARIO (A) DE ESPORTE E JUVENTUDE 9.000,00 2.008,23 6.991,77
SECRETARIO (A) DE MEIO AMBIENTE 9.000,00 2.268,92 6.731,08
SECRETARIO DA CULTURA E DESPORTO 9.000,00 2.268,92 6.731,08
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.000,00 2.216,78 6.783,22
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 9.000,00 3.344,31 5.655,69
SECRETARIO DE LICITACAO 2.539,00 205,74 2.333,26
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 9.000,00 2.268,92 6.731,08
SECRETARIO DE SAUDE 9.000,00 2.112,51 6.887,49
SECRETARIO DE TRANSPORTE 9.000,00 2.268,92 6.731,08
SECRETARIO(A) ESCOLAR 16.638,31 3.177,51 13.460,80
SUP.DE PAGAMENTOS\AG.ADM 8.352,21 2.090,78 6.261,43
SUP.RECURSOS HUMANOS\AG.ADM 5.352,21 1.758,85 3.593,36
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 2.200,00 175,23 2.024,77
SUPERVISOR DE ENSINO 16.490,55 6.994,34 9.496,21
SUPERVISOR DE PATRIMONIO 3.383,00 341,28 3.041,72
SUPERVISOR FINANCEIRO 10.877,41 2.071,90 8.805,51
TEC. DE ENFERMAGEM 102.377,26 25.834,43 76.542,83
TEC. EM HIGIENE DENTAL 13.466,08 2.957,13 10.508,95
TEC. EM RADIOLOGIA 2.458,80 198,52 2.260,28
TEC.DE LABORATORIO 4.129,79 341,67 3.788,12
TECNICO AGRICOLA 5.158,64 1.360,75 3.797,89
TERAPEUTA OCUPACIONAL 11.062,93 1.129,12 9.933,81
TESOUREIRO 5.860,00 793,63 5.066,37
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.781,42 10.718,58
VIGIA 87.864,03 26.881,05 60.982,98
VIGILANTE SANITARIO 6.017,70 604,33 5.413,37
VISITADOR (A) SOCIAL 10.951,00 796,95 10.154,05
TOTAL GERAL 3.277.326,92 799.739,06 2.477.587,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024