RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 147 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 5.103,14 559,55 4.543,59
AGENTE ADMINISTRATIVO 46.844,97 7.289,90 39.555,07
AGENTE COMUNT. DE SAUDE 89.500,79 20.737,40 68.763,39
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 57.002,78 11.926,47 45.076,31
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 7.460,00 1.208,90 6.251,10
AGENTE DE INTEGRAÇÃO 33.575,97 4.035,56 29.540,41
AGENTE DE TRANSITO 10.626,65 1.731,02 8.895,63
ALMOXARIFE 11.269,81 1.548,07 9.721,74
ARTICULADOR SELO UNICEF 4.659,54 243,14 4.416,40
ASSESSOR ART RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 6.126,95 564,73 5.562,22
ASSESSOR DE GESTÃO 51.913,53 6.309,83 45.603,70
ASSESSOR FINANCEIRO 11.480,31 2.964,70 8.515,61
ASSESSOR JURIDICO/ADVOGAD 37.006,90 7.054,56 29.952,34
ASSESSOR PEDAGOGICO 10.272,79 4.389,26 5.883,53
ASSESSOR TECNICO 18.375,40 2.803,47 15.571,93
ASSESSOR(A) DE ASSUNTOS DE GESTÃO MUNICI 7.696,95 564,73 7.132,22
ASSISTENTE SOCIAL 72.090,31 7.846,27 64.244,04
ATENDENTE DE CONSUL. DENTARIO 11.783,85 4.311,32 7.472,53
ATENDENTE ODONTOLOGICO 5.341,30 450,83 4.890,47
AUX. ADMINISTRATIVO 43.434,89 9.331,20 34.103,69
AUX. SERVICOS GERAIS 250.234,65 56.637,65 193.597,00
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2.161,33 170,19 1.991,14
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR DE FARMACIA 22.119,88 3.997,78 18.122,10
AUXILIAR DE LIMPEZA ROÇO/CARPINAGEM 3.450,00 0,00 3.450,00
BIOQUIMICO 4.960,03 349,59 4.610,44
CONSELHEIRO TUTELAR 18.525,33 1.679,17 16.846,16
CONTROLADOR 8.359,12 2.094,56 6.264,56
COOR. AGRICULTURA FAMILIAR 2.405,32 1.335,28 1.070,04
COOR.DE EVENTOS PROMOCIONAIS 5.128,15 1.165,65 3.962,50
COORD SERV. UTILIDADE PUBLICA 2.405,32 1.895,47 509,85
COORD. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 3.405,32 192,15 3.213,17
COORD. ATENÇÃO BASICA 8.270,48 2.556,29 5.714,19
COORD. COMUNICACAO 2.905,32 192,15 2.713,17
COORD. ENG. SIN. FIS. TRA. CONT E. ANALI 3.005,32 192,15 2.813,17
COORD. SAUDE BUCAL 8.211,16 3.937,56 4.273,60
COORD. VIGIL. EPIDEMIOL 6.866,56 1.416,10 5.450,46
COORD.TRAB. PROG. TRANSFERENCIA DE RENDA 1.676,32 126,54 1.549,78
COORDE. DE ESPORTE E JUVENTUDE 3.616,32 1.187,95 2.428,37
COORDENADOR DA JUVENTUDE 3.136,32 264,94 2.871,38
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 4.207,11 2.062,33 2.144,78
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.636,32 267,03 3.369,29
COORDENADOR DE COMBATE A ENDEMIAS 3.642,32 307,45 3.334,87
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.136,32 264,94 2.871,38
COORDENADOR DE CULTURA 8.703,51 3.100,36 5.603,15
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA 2.405,32 192,15 2.213,17
COORDENADOR DE FROTAS 3.905,32 1.815,37 2.089,95
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 2.821,32 126,54 2.694,78
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 4.286,32 264,94 4.021,38
COORDENADOR DE OBRAS 2.976,32 126,54 2.849,78
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 4.036,32 264,94 3.771,38
COORDENADOR DE RECURSOS HIDIRCOS 2.405,32 192,15 2.213,17
COORDENADOR DE TURISMO 2.259,32 179,01 2.080,31
COORDENADOR DE ZOONOSE 17.026,88 4.490,01 12.536,87
COORDENADOR TÉCNICO 9.862,96 1.052,60 8.810,36
COPEIRA 4.109,75 1.262,98 2.846,77
COVEIRO 6.335,92 1.734,47 4.601,45
COZINHEIRO 12.516,75 1.681,43 10.835,32
DENTISTA 42.201,44 5.139,32 37.062,12
DIGITADOR 36.326,74 7.023,67 29.303,07
DIRETOR CLINICO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE ESCOLA II 51.540,78 19.339,98 32.200,80
DIRETOR GERAL DO DEP. DE TRANS. DE IRACE 3.666,95 328,62 3.338,33
EDUCADOR FISICO 14.527,93 3.052,05 11.475,88
EDUCADOR SOCIAL 13.070,76 940,62 12.130,14
ELETRICISTA 7.470,35 2.373,58 5.096,77
ENFERMEIRO 73.629,45 12.575,36 61.054,09
ENFERMEIRO PLANTONISTA 38.500,00 8.693,39 29.806,61
ENGENHEIRO AGRONOMO 12.594,72 3.166,89 9.427,83
ENGENHEIRO CIVIL 9.264,32 865,00 8.399,32
ENTREVISTADOR 3.798,15 309,46 3.488,69
FARMACEUTICO 13.177,06 2.773,90 10.403,16
FISCAL 3.149,05 1.426,87 1.722,18
FISIOTERAPEUTA 37.744,06 4.864,51 32.879,55
FONOAUDIOLOGO 8.549,83 2.287,03 6.262,80
GARI 113.750,12 26.175,02 87.575,10
GERENCIA ATENCAO BASICA 33.966,80 13.902,53 20.064,27
INATIVO 19.452,00 0,00 19.452,00
JARDINEIRO 9.540,55 1.802,00 7.738,55
MAQUEIRO 6.039,76 469,78 5.569,98
MEDICO 47.376,80 13.121,79 34.255,01
MEDICO AUDITOR 2.000,00 155,68 1.844,32
MEDICO PLANTONISTA 142.100,01 38.238,12 103.861,89
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 20.300,00 5.582,50 14.717,50
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.437,00 195,01 2.241,99
MERENDEIRA 59.892,71 10.892,31 49.000,40
MONITOR DE ARTES 2.161,33 170,19 1.991,14
MONITOR DE DANCA 4.542,00 243,14 4.298,86
MONITOR DE ESPORTES 4.971,00 308,75 4.662,25
MONITOR DE MUSICA 5.311,22 361,42 4.949,80
MOTORISTA 141.155,37 21.375,13 119.780,24
MOTORISTA (AMBULANCIA) 4.465,09 1.031,08 3.434,01
NUTRICIONISTA 23.847,51 2.298,76 21.548,75
OPERADOR DE MAQUINAS 9.873,32 523,12 9.350,20
ORIENTADOR SOCIAL 10.339,08 1.967,13 8.371,95
OUVIDORIA 4.762,20 379,95 4.382,25
PEB I ASSISTENTE PEDAGOGICO 23.001,44 8.561,35 14.440,09
PEB I-COORDENADOR PEDAGOGICO 56.962,15 20.276,39 36.685,76
PEB I-DIRETOR DE ESCOLA II 41.652,65 20.516,58 21.136,07
PEB II ASSISTENTE PEDAGOGICO 23.846,78 10.337,68 13.509,10
PEB II COORDENADOR PEDAGOGICO 17.903,58 7.345,00 10.558,58
PEB II DIRETOR ADJUNTO 8.546,75 2.157,97 6.388,78
PEB II GERENTE PLANEJAMENTO 9.184,57 2.397,15 6.787,42
PEB II-DIRETOR DE ESCOLA II 9.072,98 4.496,38 4.576,60
PEB II/GERENTE PEDAGOGICO 20.176,04 9.195,14 10.980,90
PEDREIRO 7.441,73 1.377,96 6.063,77
PENSIONISTA 13.877,16 0,00 13.877,16
PREFEITO 19.300,00 5.010,84 14.289,16
PROFESSOR E. BASICA II PLINC.EM MUSICA 5.234,24 618,17 4.616,07
PROFESSOR EDUCACAO BASICO I 332.373,40 50.493,43 281.879,97
PROFESSOR EDUCACAO BASICO II 620.833,88 194.373,89 426.459,99
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICO II - EJA 6.994,31 1.533,35 5.460,96
PROFESSOR(A) 2.459,02 196,99 2.262,03
PSICOLOGA 38.783,52 4.052,04 34.731,48
PSICOPEDAGOGO 2.640,94 525,80 2.115,14
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS 9.000,00 5.548,72 3.451,28
SEC. MUN. DE INFRA- ESTRUTURA 9.000,00 2.178,34 6.821,66
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRIC 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SEC.TRAB. ASSIST. SOCIAL 9.000,00 2.126,20 6.873,80
SECRETARIO (A) DE ESPORTE E JUVENTUDE 9.000,00 2.178,34 6.821,66
SECRETARIO (A) DE MEIO AMBIENTE 9.000,00 3.612,54 5.387,46
SECRETARIO DA CULTURA E DESPORTO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.000,00 2.230,48 6.769,52
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 9.000,00 3.410,14 5.589,86
SECRETARIO DE LICITACAO 2.642,00 213,46 2.428,54
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SECRETARIO DE SAUDE 9.000,00 2.126,20 6.873,80
SECRETARIO DE TRANSPORTE 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SECRETARIO(A) ESCOLAR 19.859,00 3.949,71 15.909,29
SUP.DE PAGAMENTOS\AG.ADM 8.663,61 2.190,11 6.473,50
SUP.RECURSOS HUMANOS\AG.ADM 6.078,24 2.184,52 3.893,72
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 2.304,94 183,12 2.121,82
SUPERVISOR DE ENSINO 17.007,59 7.167,37 9.840,22
SUPERVISOR DE PATRIMONIO 3.516,56 310,57 3.205,99
SUPERVISOR FINANCEIRO 8.462,11 2.133,33 6.328,78
TEC. DE ENFERMAGEM 125.438,69 29.405,25 96.033,44
TEC. EM HIGIENE DENTAL 15.907,19 3.752,10 12.155,09
TEC. EM RADIOLOGIA 3.356,16 291,32 3.064,84
TEC.DE LABORATORIO 4.583,16 362,10 4.221,06
TECNICO AGRICOLA 4.391,86 1.228,63 3.163,23
TERAPEUTA OCUPACIONAL 12.337,66 1.041,52 11.296,14
TESOUREIRO 6.022,18 504,60 5.517,58
VICE-PREFEITO 14.500,00 9.088,12 5.411,88
VIGIA 107.502,90 27.504,15 79.998,75
VIGILANTE SANITARIO 7.839,15 1.042,98 6.796,17
VISITADOR (A) SOCIAL 10.131,24 729,42 9.401,82
TOTAL GERAL 3.798.007,32 880.729,21 2.917.278,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito