RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 147 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 5.059,53 553,44 4.506,09
AGENTE ADMINISTRATIVO 47.461,61 6.640,37 40.821,24
AGENTE COMUNT. DE SAUDE 95.118,09 19.078,92 76.039,17
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 63.352,23 13.349,04 50.003,19
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 7.460,00 1.208,90 6.251,10
AGENTE DE INTEGRAÇÃO 30.843,48 4.438,12 26.405,36
AGENTE DE TRANSITO 11.487,09 1.380,84 10.106,25
ALMOXARIFE 11.491,15 1.491,03 10.000,12
ARTICULADOR SELO UNICEF 4.959,54 243,14 4.716,40
ASSESSOR ART RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 6.126,95 564,73 5.562,22
ASSESSOR DE GESTÃO 59.609,58 6.030,43 53.579,15
ASSESSOR FINANCEIRO 12.090,58 3.132,53 8.958,05
ASSESSOR JURIDICO/ADVOGAD 37.006,90 8.051,42 28.955,48
ASSESSOR PEDAGOGICO 11.050,35 4.603,09 6.447,26
ASSESSOR TECNICO 18.375,40 2.803,47 15.571,93
ASSESSOR(A) DE ASSUNTOS DE GESTÃO MUNICI 7.696,95 564,73 7.132,22
ASSISTENTE SOCIAL 72.683,78 8.495,26 64.188,52
ATENDENTE DE CONSUL. DENTARIO 12.996,50 4.208,29 8.788,21
ATENDENTE ODONTOLOGICO 5.593,80 476,83 5.116,97
AUX. ADMINISTRATIVO 44.175,44 9.364,19 34.811,25
AUX. SERVICOS GERAIS 262.371,98 59.646,31 202.725,67
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,01 0,00 0,01
AUXILIAR DE FARMACIA 21.275,96 3.244,71 18.031,25
AUXILIAR DE LIMPEZA ROÇO/CARPINAGEM 2.550,00 0,00 2.550,00
BIOQUIMICO 7.037,97 434,53 6.603,44
CONSELHEIRO TUTELAR 23.041,96 1.675,41 21.366,55
CONTROLADOR 8.359,12 2.042,42 6.316,70
COOR. AGRICULTURA FAMILIAR 2.989,32 1.390,43 1.598,89
COOR.DE EVENTOS PROMOCIONAIS 6.359,15 1.323,76 5.035,39
COORD SERV. UTILIDADE PUBLICA 3.136,32 1.968,26 1.168,06
COORD. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 4.636,32 264,94 4.371,38
COORD. ATENÇÃO BASICA 8.070,48 3.642,29 4.428,19
COORD. COMUNICACAO 4.136,32 264,94 3.871,38
COORD. ENG. SIN. FIS. TRA. CONT E. ANALI 3.736,32 264,94 3.471,38
COORD. SAUDE BUCAL 8.153,46 3.915,83 4.237,63
COORD. VIGIL. EPIDEMIOL 6.866,56 1.416,10 5.450,46
COORD.TRAB. PROG. TRANSFERENCIA DE RENDA 2.602,32 126,54 2.475,78
COORDE. DE ESPORTE E JUVENTUDE 3.616,32 1.187,95 2.428,37
COORDENADOR DA JUVENTUDE 3.136,32 264,94 2.871,38
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 4.207,11 408,62 3.798,49
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.636,32 267,03 3.369,29
COORDENADOR DE COMBATE A ENDEMIAS 3.642,32 307,45 3.334,87
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.136,32 264,94 2.871,38
COORDENADOR DE CULTURA 7.152,63 2.892,20 4.260,43
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA 3.136,32 264,94 2.871,38
COORDENADOR DE FROTAS 4.636,32 1.888,16 2.748,16
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.176,32 126,54 3.049,78
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 4.036,32 264,94 3.771,38
COORDENADOR DE OBRAS 2.976,32 126,54 2.849,78
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL 4.036,32 264,94 3.771,38
COORDENADOR DE RECURSOS HIDIRCOS 3.136,32 264,94 2.871,38
COORDENADOR DE TURISMO 2.697,32 218,43 2.478,89
COORDENADOR DE ZOONOSE 17.026,88 4.490,01 12.536,87
COORDENADOR TÉCNICO 12.692,17 1.285,95 11.406,22
COPEIRA 4.498,79 1.297,99 3.200,80
COVEIRO 6.006,08 1.521,15 4.484,93
COZINHEIRO 11.599,63 1.560,66 10.038,97
DENTISTA 44.732,68 5.280,25 39.452,43
DIGITADOR 37.815,34 7.157,01 30.658,33
DIRETOR CLINICO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE ESCOLA II 54.506,16 20.153,89 34.352,27
DIRETOR GERAL DO DEP. DE TRANS. DE IRACE 3.666,95 328,62 3.338,33
EDUCADOR FISICO 12.772,64 3.271,31 9.501,33
EDUCADOR SOCIAL 13.864,22 890,54 12.973,68
ELETRICISTA 8.802,75 2.486,53 6.316,22
ENFERMEIRO 75.727,56 13.740,91 61.986,65
ENFERMEIRO PLANTONISTA 38.150,00 6.609,73 31.540,27
ENGENHEIRO AGRONOMO 13.943,72 3.537,86 10.405,86
ENGENHEIRO CIVIL 9.014,32 865,00 8.149,32
ENTREVISTADOR 3.255,56 260,63 2.994,93
FARMACEUTICO 12.291,91 2.675,11 9.616,80
FISCAL 3.121,60 1.457,96 1.663,64
FISIOTERAPEUTA 31.585,24 4.172,52 27.412,72
FONOAUDIOLOGO 9.502,97 2.261,35 7.241,62
GARI 117.003,15 26.512,73 90.490,42
GERENCIA ATENCAO BASICA 35.232,36 13.183,52 22.048,84
INATIVO 19.452,00 0,00 19.452,00
JARDINEIRO 9.906,49 1.829,02 8.077,47
MAQUEIRO 5.668,00 434,47 5.233,53
MEDICO 35.532,60 9.579,07 25.953,53
MEDICO AUDITOR 2.000,00 155,68 1.844,32
MEDICO PLANTONISTA 110.200,03 27.908,51 82.291,52
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 17.400,00 4.785,00 12.615,00
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.437,00 195,01 2.241,99
MERENDEIRA 58.877,04 10.631,77 48.245,27
MONITOR DE ARTES 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR DE DANCA 4.042,00 243,14 3.798,86
MONITOR DE ESPORTES 4.702,00 379,87 4.322,13
MONITOR DE MUSICA 6.016,80 397,92 5.618,88
MOTORISTA 148.341,17 22.509,58 125.831,59
MOTORISTA (AMBULANCIA) 4.138,84 996,85 3.141,99
NUTRICIONISTA 23.820,95 3.358,60 20.462,35
OPERADOR DE MAQUINAS 12.196,08 691,29 11.504,79
ORIENTADOR SOCIAL 9.150,35 1.877,98 7.272,37
OUVIDORIA 5.589,88 447,53 5.142,35
PEB I ASSISTENTE PEDAGOGICO 24.756,12 9.232,25 15.523,87
PEB I-COORDENADOR PEDAGOGICO 59.664,47 20.905,58 38.758,89
PEB I-DIRETOR DE ESCOLA II 44.885,64 21.456,83 23.428,81
PEB II ASSISTENTE PEDAGOGICO 25.482,71 10.728,24 14.754,47
PEB II COORDENADOR PEDAGOGICO 28.761,52 12.320,36 16.441,16
PEB II DIRETOR ADJUNTO 8.684,90 2.195,96 6.488,94
PEB II GERENTE PLANEJAMENTO 9.811,10 2.567,88 7.243,22
PEB II-DIRETOR DE ESCOLA II 9.691,38 4.666,44 5.024,94
PEB II/GERENTE PEDAGOGICO 21.469,74 9.549,34 11.920,40
PEDREIRO 9.186,27 1.571,54 7.614,73
PENSIONISTA 10.861,13 0,00 10.861,13
PREFEITO 19.300,00 5.010,84 14.289,16
PROFESSOR E. BASICA II PLINC.EM MUSICA 5.501,68 762,88 4.738,80
PROFESSOR EDUCACAO BASICO I 335.734,41 55.153,46 280.580,95
PROFESSOR EDUCACAO BASICO II 623.197,44 195.618,49 427.578,95
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICO II - EJA 7.734,20 1.859,28 5.874,92
PROFESSOR(A) 2.459,02 196,99 2.262,03
PSICOLOGA 38.761,71 4.050,08 34.711,63
PSICOPEDAGOGO 2.618,36 660,70 1.957,66
SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS 9.000,00 5.548,72 3.451,28
SEC. MUN. DE INFRA- ESTRUTURA 9.000,00 2.178,34 6.821,66
SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRIC 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SEC.TRAB. ASSIST. SOCIAL 9.000,00 2.126,20 6.873,80
SECRETARIO (A) DE ESPORTE E JUVENTUDE 9.000,00 2.178,34 6.821,66
SECRETARIO (A) DE MEIO AMBIENTE 9.000,00 3.612,54 5.387,46
SECRETARIO DA CULTURA E DESPORTO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.000,00 2.230,48 6.769,52
SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 9.000,00 3.410,14 5.589,86
SECRETARIO DE LICITACAO 2.672,60 216,21 2.456,39
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SECRETARIO DE SAUDE 9.000,00 2.126,20 6.873,80
SECRETARIO DE TRANSPORTE 9.000,00 2.282,62 6.717,38
SECRETARIO(A) ESCOLAR 20.508,26 4.027,59 16.480,67
SUP.DE PAGAMENTOS\AG.ADM 8.663,61 2.190,11 6.473,50
SUP.RECURSOS HUMANOS\AG.ADM 6.078,24 2.031,52 4.046,72
SUPERINTENDENTE DE ENSINO 2.304,94 183,12 2.121,82
SUPERVISOR DE ENSINO 18.212,45 7.502,41 10.710,04
SUPERVISOR DE PATRIMONIO 3.516,56 310,57 3.205,99
SUPERVISOR FINANCEIRO 8.462,11 2.133,33 6.328,78
TEC. DE ENFERMAGEM 117.328,75 28.602,26 88.726,49
TEC. EM HIGIENE DENTAL 16.882,51 3.754,77 13.127,74
TEC. EM RADIOLOGIA 3.558,75 315,63 3.243,12
TEC.DE LABORATORIO 4.563,32 360,31 4.203,01
TECNICO AGRICOLA 4.391,86 1.228,63 3.163,23
TERAPEUTA OCUPACIONAL 11.341,66 1.109,91 10.231,75
TESOUREIRO 6.022,18 504,60 5.517,58
VICE-PREFEITO 14.500,00 3.795,12 10.704,88
VIGIA 109.213,17 27.087,16 82.126,01
VIGILANTE SANITARIO 7.739,15 1.042,98 6.696,17
VISITADOR (A) SOCIAL 10.131,24 729,42 9.401,82
TOTAL GERAL 3.839.500,49 879.590,93 2.959.909,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024