Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 11,11% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 8 | 88,89% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 9 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 26 |
FEMININO | 16 |
MASCULINO | 18 |
Totalizaram 60 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 26 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 16 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 18 |
Totalizaram 60 solicitações
SAVIO NERO MEDEIROS MAGALHAES
Tel : (88)3428-1462
Email: gabinete.iracema.ce@gmail.com
Rua Delta Holanda - Nº 19 - Centro - Cep: 62.980-000 - Iracema - CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última solicitação: 13/10/2025 18:45