| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 10,00% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,91% |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,91% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 2 | 1,82% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 18,18% |
| MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL | 1 | 0,91% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 3,64% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS (SAPRH) | 1 | 0,91% |
| SECRETARIA DA CULTURA,TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 5,45% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (SAPF) | 3 | 2,73% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 9,09% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 1 | 0,91% |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 4 | 3,64% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 10 | 9,09% |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 5 | 4,55% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SETAS) - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 1,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 15 | 13,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 15,45% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 8,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 10,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 5,45% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,73% |
SAVIO NERO MEDEIROS MAGALHAES
Tel : (88)3428-1462
Email: ouvidoria.iracema.ce@gmail.com
Rua Delta Holanda - Nº 19 - Centro - Cep: 62.980-000 - Iracema - CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 24/10/2025 10:03