Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 680 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/01/2024 ÀS 11:19

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.003
DESCARTADOS
3.818
ÓBITOS
38
INTERNADOS
0
CURADOS
2.962
NOTIFICADOS
6.826
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/03/2022 16:08:17 9 2.598 3.039 38 0 2.560 5.646 0
21/03/2022 16:23:30 6 2.598 3.036 38 0 2.560 5.640 0
18/03/2022 11:17:29 2 2.598 3.033 38 0 2.560 5.633 0
16/03/2022 16:47:41 8 2.598 3.027 38 0 2.558 5.633 2
14/03/2022 14:16:56 4 2.597 3.025 38 0 2.557 5.626 2
11/03/2022 11:27:57 12 2.597 3.015 38 0 2.555 5.624 4
09/03/2022 14:37:09 4 2.596 3.014 38 0 2.552 5.614 6
07/03/2022 16:18:30 10 2.592 2.988 38 0 2.551 5.590 3
04/03/2022 09:13:53 9 2.589 2.977 38 0 2.551 5.575 0
28/02/2022 11:14:14 26 2.589 2.960 38 0 2.547 5.575 4
23/02/2022 11:45:45 33 2.588 2.953 37 2 2.545 5.574 4
21/02/2022 15:35:14 33 2.586 2.953 37 2 2.543 5.572 4
18/02/2022 09:27:34 36 2.583 2.947 37 2 2.539 5.566 5
16/02/2022 15:29:31 42 2.580 2.940 37 2 2.525 5.562 16
14/02/2022 11:41:31 55 2.573 2.922 37 2 2.506 5.550 28
11/02/2022 11:49:59 49 2.571 2.910 37 2 2.498 5.530 34
09/02/2022 16:56:13 60 2.571 2.883 37 2 2.493 5.514 39
07/02/2022 16:42:47 51 2.560 2.883 37 2 2.483 5.494 38
07/02/2022 16:33:41 51 2.560 2.883 37 2 2.483 5.494 38
04/02/2022 11:46:14 55 2.543 2.881 37 1 2.454 5.479 51
02/02/2022 16:34:26 83 2.510 2.867 36 0 2.436 5.460 38
31/01/2022 16:40:04 155 2.461 2.817 36 0 2.409 5.433 16
28/01/2022 11:34:46 112 2.448 2.817 36 0 2.406 5.377 6
26/01/2022 15:36:25 94 2.441 2.795 36 0 2.378 5.330 27
24/01/2022 14:17:15 104 2.420 2.767 36 0 2.372 5.291 12
21/01/2022 10:52:44 87 2.412 2.759 36 0 2.355 5.258 21
20/01/2022 11:55:17 87 2.412 2.759 36 1 2.355 5.258 20
14/01/2022 10:07:11 127 2.381 2.686 36 1 2.341 5.194 3
13/01/2022 15:21:39 126 2.381 2.685 36 1 2.337 5.192 7
12/01/2022 15:20:31 78 2.380 2.685 36 0 2.337 5.143 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito