Marca | Data | Descricao | Placa | Categoria | Situação | Secretaria | Finalidade | Tipo |
RENAULT | SANDERO EXP 16 | HYU1887 | PROPRIO | INATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte | ||
RENAULT | SANDERO EXP 16 | OCM0290 | PROPRIO | INATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | SECRETARIA DA SAUDE. | Transporte | |
GM | MONTANA TECFORM AB1 | POL6144 | PROPRIO | QUEBRADO | SECRETARIA DE SAÚDE | AMBULANCIA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO. | Transporte | |
GM | MONTANA MARIMAR | POZ6539 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO. | Transporte | |
GM | MONTANA MARIMAR | POZ6059 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | AMBULANCIA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO. | Transporte | |
FIAT | MOBI LIKE | SBC6F79 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte | ||
FIAT | MOBI LIKE | SBF2E29 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte | ||
FIAT | MOBI EASY ON | POL8700 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE. | Transporte | |
MITSIBISHI | MMC L200 TRITON SPT GLX | POX1346 | PROPRIO | QUEBRADO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte | ||
MITSUBISHI | MITSUBISHI - L200 | NTG4289 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte | ||
MITSUBISHI | MITSUBISHI - L200 | ORQ2G71 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte | ||
RENAULT | MASTER TCA AMB | SAU0E22 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | AMBULANCIA - TRANSPORTE DE PACIENTE | Transporte | |
MMC | L200 TRITON SPT GL | POV5928 | PROPRIO | QUEBRADO | SECRETARIA DE SAÚDE | SECRETARIA DA SAUDE. | Transporte | |
VW | GOL TL MC | PMT9729 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | VEICULO DESTINADO AO PSF. | Transporte | |
VW | GOL 1.6 VW | OSQ0032 | PROPRIO | INATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte | ||
VW | GOL 1.6 | OSP9202 | PROPRIO | INATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | VEICULO DESTINADO AO PSF. | Transporte | |
VW | GOL 1.6 | OSP7I82 | PROPRIO | INATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | VEICULO DESTINADO AO PSF. | Transporte | |
FIAT | FIORINO VRIO AMB | SBK6C04 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | TRANSPORTE DE PACIENTES - AMBULÂNCIA | Transporte | |
FIAT | FIORINO VRIO | SAN7E59 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte | ||
FIAT | FIORINO VRIO | SAU6A89 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte | ||
FIAT | FIAT/STRAD TECFORM EM | OIE4705 | PROPRIO | INATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte | ||
FIAT | FIAT/STRAD TECFORM EM | ORY4688 | PROPRIO | INATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte | ||
FIAT | FIAT/STRAD TECFORM EM | OIE3825 | PROPRIO | INATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte | ||
FIAT | FIAT - STRAD TECFORM EM | ORY3688 | PROPRIO | INATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte | ||
FIAT | FIAT - MOBI LIKE | SAT7G35 | PROPRIO | QUEBRADO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte | ||
FIAT | FIAT - MOBI LIKE | SBG4I85 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte | ||
TOYOTA | ETIOS HB XS 15 | PMP7639 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | Transporte | |
FIAT | DUCATO GREENCAR MO3 | POC0017 | PROPRIO | INATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte | ||
FIAT | DUCATO GREENCAR M03 | ORY3338 | PROPRIO | INATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | AMBULANCIA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO. | Transporte | |
CITROEN | CITROEN/C3 LIVE PK 1.0 | SAQ7H34 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | TRANSPORTE DE PACIENTES - AMBULÂNCIA | Transporte | |
HONDA | CG 150 FAN ESDI | PMU0359 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | SECRETARIA DA SAUDE - ENDEMIAS | Transporte | |
CG | CG 150 FAN ESDI | PMT9879 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | VIGILANCIA SANITARIA | Transporte | |
HONDA | CG 125 TITAN KS | HXA5271 | PROPRIO | INATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte | ||
CITROEN | AMBULANCIA CITROEN - BERLINGO 1.6 | PNP1955 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte | ||
www.iracema.ce.gov.br Emitido dia 01/06/2025 às 09:53:51 |